อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2564
| เงินได้สุทธิ (บาท) | อัตราภาษี | ภาษีสูงสุดในแต่ละขั้น | ภาษีสะสมสูงสุดในแต่ละขั้น |
| 1 – 150,000 | ได้รับยกเว้น | – | – |
| 150,001 – 300,000 | 5% | 7,500 | 7,500 |
| 300,001 – 500,000 | 10% | 20,000 | 27,500 |
| 500,001 – 750,000 | 15% | 37,500 | 65,000 |
| 750,001 – 1,000,000 | 20% | 50,000 | 115,000 |
| 1,000,001 – 2,000,000 | 25% | 250,000 | 365,000 |
| 2,000,001 – 5,000,000 | 30% | 900,000 | 1,265,000 |
| 5,000,001 ขึ้นไป | 35% | – | – |
ในปีภาษี 2564 ครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกที่เงินได้ทั้งหมด 4 คนประกอบด้วย
สมชายมีเงินได้สุทธิ 97,000 บาท
สมหญิงมีเงินได้สุทธิ 165,000 บาท
สมศักดิ์มีเงินได้สุทธิ 350,000 บาท
สมทรงมีเงินได้สุทธิ 800,000 บาท
จงหาว่าแต่ละคนต้องเสียภาษีเท่าไร

